簡(jiǎn)要描述:YUY-GY315乙醇常壓催化實(shí)驗裝置|化工工藝|化工工程實(shí)訓裝置開(kāi)啟式管式爐、溫度傳感器、程序溫控儀、石英反應管、質(zhì)量流量計、預熱器、計量泵、壓力表、閥門(mén)、控制柜、不銹鋼支架。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標 | 說(shuō) 明 | ||||||
裝置功能 | 乙醇常壓催化實(shí)驗。 了解掌握乙醇常壓催化實(shí)驗的操作流程及原理。 | ||||||
主要配置 | 開(kāi)啟式管式爐、溫度傳感器、程序溫控儀、石英反應管、質(zhì)量流量計、預熱器、計量泵、壓力表、閥門(mén)、控制柜、不銹鋼支架。 | ||||||
公用設施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來(lái)水管相連的接口。 電:電壓AC220V,功率1.5KW,標準單相三線(xiàn)制。每個(gè)實(shí)驗室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 實(shí)驗物料:乙醇 | ||||||
技術(shù)參數 | 1、工作壓力:<0.5MPa。 2、2 路氣體管路,氣體質(zhì)量流量控制器控制氣體流量,流量規格:200SCCM,Nz標定,準確度:±1%F.S。 3、Φ260*350mm開(kāi)啟式電阻絲加熱爐,加熱功率1.5KW,加熱形式:碳化硅爐+金屬內襯,zui高溫度800℃。 4、控溫儀表:人工智能型儀表,精度FS≤0.2% 石英反應管,Φ10*500mm,催化劑裝填量:1-10ml。 預熱器:功率500W,304不銹鋼材質(zhì)。內有防返混及防溝流裝置;使用溫度:室溫-400℃,使用壓力:常壓。 7、鼓泡罐:容積1.0L,304不銹鋼材質(zhì)。 8、正泰電器:接觸器、開(kāi)關(guān)、漏電保護空氣開(kāi)關(guān)。 9、各項操作及溫度、壓力、流量的顯示、調節、控制全在控制屏面板進(jìn)行。 10、框架為304不銹鋼,結構緊湊,外形美觀(guān),流程簡(jiǎn)單,操作方便。 11、外形尺寸:1200×500×1800mm(長(cháng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設計,帶3寸雙剎車(chē)輪。 | ||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |||
氣體流量 | 質(zhì)量流量計 | 數字流量顯示儀 | 手動(dòng)調節 | ||||
乙醇加入量 | 蠕動(dòng)泵 | 數字流量顯示儀 | 轉速調節 | ||||
預熱器加熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | ||||
反應器加熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | ||||
反應溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | ||||
反應壓力 | 指針式壓力表 | 壓力表就地顯示 | 無(wú) | ||||
YUY-GY315/II 數字型乙醇常壓催化實(shí)驗裝置 | |||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |||
氣體流量 | 質(zhì)量流量計 | 數字流量顯示儀,精度:0.5%FS | 手動(dòng)調節 | ||||
乙醇加入量 | 蠕動(dòng)泵 | 數字流量顯示儀,精度:0.5%FS | 轉速調節 | ||||
預熱器加熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | ||||
反應器加熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | ||||
反應溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | ||||
反應壓力 | 壓力傳感器 | 數字壓力儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | ||||
在線(xiàn)分析系統 | 用戶(hù)可選配在線(xiàn)六通閥氣體取樣系統及氣相色譜儀 | ||||||
軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內建RS485通訊模式;功能:溫度、流量、壓力等模擬量信號采集,配數據采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 | ||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃